Datos del producto:
|
Características: | Las demás: | Uso específico: | Mesa de café |
---|---|---|---|
Uso general: | Muebles para el hogar | El material: | El metal |
El tipo: | Muebles para el salón | Embalaje del correo: | Y |
Aplicación: | Oficina del hogar, sala de estar, comedor, hotel, apartamento, edificio de oficinas, centro comercia | Estilo de diseño: | Moderno |
Apariencia: | Moderno | Plegados: | - No, no lo sé. |
Tipo de metal: | Acero inoxidable | Nombre del producto: | mesa de centro elegante |
El color: | Blanco, negro, de madera | Tamaño del producto: | 1295*705*460 mm |
Tamaño del embalaje: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Marca del producto: | Primero |
Cuota de producción: | 1 pieza | Ventajas: | Amistoso con el medio ambiente |
Utilización: | Muebles para el hogar en el salón | Calidad: | Un alto nivel |
Modelo | El SCT-135 | ||
El color | Blanco / gris oscuro / madera | ||
Consumo de energía | 0.38 kwh/24h | ||
Ruido | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Entrada de energía | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||
Peso neto | 61 KG | ||
Peso bruto | 68 KG | ||
Control de las operaciones | Pantalla táctil | ||
Método de control de la temperatura | Control de la pantalla LED | ||
Modo del refrigerador | Refrigeración directa | ||
Agentes de refrigeración | R600a | ||
Volumen del enfriador | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Rango de las temperaturas | 3 ~ 8 °C/6 ~ 12 °C | ||
Parámetros del USB | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||
Potencia del reproductor de música | 20W*2 | ||
Control de sonido | El Bluetooth | ||
Tamaño del producto | 1295*705*460 mm | ||
Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Contenedor de carga | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 17849985155