|
Datos del producto:
|
Tipo de descongelación: | Sin heladas | Dimensiones (L x O x H (pulgadas): | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
---|---|---|---|
Potencia (W): | 0,39 | Ventilación (V): | Las demás: |
Condición: | Nuevo | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos |
Garantización: | Un año, un año | El tipo: | Compacto |
El material: | Acero inoxidable | Características: | Compresor |
Instalación: | Las demás | Capacidad del congelador: | 0 |
Capacidad del refrigerador: | 65 | Grado del rendimiento energético: | Grado 1 |
Aplicación: | Hotel, exterior, garaje, comercial, hogar, hotel, hogar, apartamento, villa | Fuente de energía: | Eléctrico |
Tipo de refrigeración: | Refrigeración directa | Controlado por aplicaciones: | - No, no lo sé. |
Molde privado: | - ¿ Qué? | logotipo/patrón: | Impresión en serigrafía, Impresión 3D |
Capacidad: | 60 a 99 L, 65 L | Función: | Refrigeración de bebidas |
color basico: | Blanco, negro, grano de madera | Temperatura: | 1 ~ 8 °C |
Agentes de refrigeración: | R600a/29g | Descongelación: | Sin heladas |
Voltado, frecuencia (V / Hz): | 110V/220V 50Hz/60Hz | Sistema de refrigeración: | Refrigeración por compresor |
Modelo | El SCT-65 |
El color | Blanco / gris oscuro / oro / madera |
Personalización | Apariencia/Función/Envasado |
Descripción de la función | Refrigerador/carga inalámbrica/cargador USB/tomada eléctrica |
Consumo de energía | 0.32 kwh/24h |
Ruido | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Entrada de energía | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Peso neto | 33.5 KG |
Peso bruto | 38.5 KG |
Control de las operaciones | El uso de la tecnología electrónica |
Método de control de la temperatura | Pantalla táctil |
Modo del refrigerador | Refrigeración directa |
Agentes de refrigeración | R600a |
Volumen del enfriador | 65L |
Rango de las temperaturas | 3 ~ 8 °C |
Parámetros del USB | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Parámetros inalámbricos | 15 W |
Tipo de cajón | Empuje-Tira |
Tamaño del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño del embalaje | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Contenedor de carga | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor de la categoría M1 y M2. |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 17849985155