Especificaciones
Feature:
Cabrio
Specific Use:
Mesa de café
General Use:
Muebles para el hogar
Material:
Vidrio
Type:
Muebles para el salón
Mail packing:
No
Application:
Oficina, Salón, Dormitorio, Hotel, Apartamento, Edificio de Oficinas, Hospital, Instalaciones de Oci
Design Style:
Moderno
Appearance:
Moderno
Folded:
- No, no lo sé.
Product Features:
Frigorífico incorporado, altavoz, cargador USB
Product Name:
Refrigerador de mesa de café inteligente
Operate Method:
Operación de pantalla táctil
Temperature Range:
1 a 12 °C / 32 a 54 °F
Power:
110-220V / 50-60 Hz
Power consumption:
0.32kwh/24h
cryogen:
R600a
Descripción del Producto
Modelo | El SCT-65 |
El color | Blanco / gris oscuro / oro / madera |
Personalización | Apariencia/Función/Envasado |
Descripción de la función | Refrigerador/carga inalámbrica/cargador USB/tomada eléctrica |
Consumo de energía | 0.32 kwh/24h |
Ruido | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Entrada de energía | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Peso neto | 33.5 KG |
Peso bruto | 38.5 KG |
Control de las operaciones | El uso de la tecnología electrónica |
Método de control de la temperatura | Pantalla táctil |
Modo del refrigerador | Refrigeración directa |
Agentes de refrigeración | R600a |
Volumen del enfriador | 65L |
Rango de las temperaturas | 3 ~ 8 °C |
Parámetros del USB | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Parámetros inalámbricos | 15 W |
Tipo de cajón | Empuje-Tira |
Tamaño del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño del embalaje | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Contenedor de carga | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor de la categoría M1 y M2. |














