Datos del producto:
|
Capacidad (BTU): | 6000-8000 | EER: | <2 |
---|---|---|---|
Tipo de potencia: | El aire acondicionado | Utilización: | Habitación |
Ventilación (V): | 220 | Condición: | Nuevo |
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 1 año |
El tipo: | Aires acondicionados montados en la pared partidos | Enfriamiento/calefacción: | Enfriamiento/calefacción |
Aplicación: | Hoteles, comercios y hogares | Fuente de energía: | Eléctrico, eléctrico |
Control remoto: | - ¿ Qué? | Controlado por aplicaciones: | - No, no lo sé. |
Tamaño recomendado del sitio (pies cuadrados): | 45 | Frecuencia de frecuencia fija/variable: | Frecuencia variable |
Función: | Refrigeración y calefacción | Características: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Marca del producto: | Primero | Nombre del producto: | Estante de televisión |
Agentes de refrigeración: | R32 | Calidad: | El superior |
Palabra clave: | Aire acondicionado de corriente continua | El color: | El número de |
Control de las emisiones: | Control remoto + pantalla táctil | Puerto: | SHANGHAI/NINGBO |
Unidad interna del aire acondicionado | Las medidas siguientes se aplicarán: | Ventilador externo | 927 x 721 x 318 mm |
Descibelización interna | 22 42 - 47 (dB (A)) | Decibelios externos | 48 - 56 (dB (A)) |
Peso interno | 60 kilos | Peso interno | 20 kilos |
Duración de la salida de aire | de una anchura igual o superior a 20 mm | Agentes de refrigeración | R32: No se puede utilizar. |
Frecuencia | conversión de frecuencia | Volumen del flujo de aire | 1300 m3/h |
Potencia de calefacción eléctrica auxiliar | Las demás | Eficiencia energética | Grado uno |
Capacidad de calefacción | 9 500 W | Control preciso de la temperatura | Apoyo |
Potencia de calefacción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Relación de eficiencia de la función de conversión de frecuencia | 3.9 (APF) |
Capacidad de refrigeración | 7200 W | Potencia de caballos | 3 |
Potencia de refrigeración | 2320 ((300 - 3550) W | Flujo de aire inteligente | arriba y abajo, derecha e izquierda fluyendo |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 17849985155