|
Datos del producto:
|
Capacidad (BTU): | 6000-8000 | EER: | 2 a 4 |
---|---|---|---|
Potencia (W): | 2000 | Tipo de potencia: | El aire acondicionado |
Utilización: | Habitación | Ventilación (V): | 220 |
Condición: | Nuevo | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos |
Garantización: | 1 año | El tipo: | Aires acondicionados montados en la pared partidos |
Enfriamiento/calefacción: | Enfriamiento/calefacción | El temporizador: | - ¿ Qué? |
Aplicación: | Hoteles, comercios y hogares | Fuente de energía: | Eléctrico, eléctrico |
Control remoto: | - ¿ Qué? | Controlado por aplicaciones: | - No, no lo sé. |
Función destacada: | Nuevo | Tamaño recomendado del sitio (pies cuadrados): | 45 |
Frecuencia de frecuencia fija/variable: | Frecuencia variable | Molde privado: | - No, no lo sé. |
Función: | Refrigeración y calefacción | Características: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Período de garantía de calidad: | 1yeas | Nombre del producto: | Estante de televisión |
Agentes de refrigeración: | R32 | Calidad: | El superior |
Diseño: | Modular | El color: | Gris |
Marca del producto: | El OEM modificó para requisitos particulares | Puerto: | En la ciudad de Nanjing. |
Unidad interna del aire acondicionado | Cubiertas y cubiertas | Ventilador externo | 1041 x 814 x 464 mm |
Descibelización interna | 22 42 - 47 (dB (A)) | Decibelios externos | 48 - 56 (dB (A)) |
Peso interno | 66 kilos | Peso interno | 47 kilos |
Duración de la salida de aire | de una anchura igual o superior a 20 mm | Agentes de refrigeración | R32: No se puede utilizar. |
Frecuencia | conversión de frecuencia | Volumen del flujo de aire | 1300 m3/h |
Potencia de calefacción eléctrica auxiliar | Las demás | Eficiencia energética | Grado uno |
Capacidad de calefacción | 9 500 W | Control preciso de la temperatura | Apoyo |
Potencia de calefacción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Relación de eficiencia de la función de conversión de frecuencia | 3.9 (APF) |
Capacidad de refrigeración | 7200 W | Potencia de caballos | 3 |
Potencia de refrigeración | 2320 ((300 - 3550) W | Flujo de aire inteligente | arriba y abajo, derecha e izquierda fluyendo |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 17849985155