Especificaciones
Defrost Type:
Sin heladas
Voltage (V):
220
After-sales Service Provided:
Repuestos gratuitos
Warranty:
1 año
Type:
Lado a lado
Material:
Acero inoxidable
Feature:
Compresor
Installation:
Las demás
Fridge Capacity:
93
Energy Efficiency Rating:
Grado 2
Application:
Comercial , Garaje , Hotel , Hogar
Power Source:
Eléctrico
Refrigeration Type:
Refrigeración directa
App-Controlled:
- No, no lo sé.
Private Mold:
- ¿ Qué?
Product name:
Mini Portable Refrigerator
Function:
Función de enfriamiento del mini enfriador
Name:
Refrigerador eléctrico
Keyword:
Minibar del hotel, nevera
Usage:
Energía eléctrica para uso doméstico
Key words:
Minibar de la nevera
Cooling system:
Refrigeración por compresor
Color:
Color personalizable
Temperature:
3-8
Applicaton:
barra casera
Descripción de producto
Modelo | El SCT-65 |
El color | Blanco / gris oscuro / oro / madera |
Personalización | Apariencia/Función/Envasado |
Descripción de la función | Refrigerador/carga inalámbrica/cargador USB/tomada eléctrica |
Consumo de energía | 0.32 kwh/24h |
Ruido | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Entrada de energía | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Peso neto | 33.5 KG |
Peso bruto | 38.5 KG |
Control de las operaciones | El uso de la tecnología electrónica |
Método de control de la temperatura | Pantalla táctil |
Modo del refrigerador | Refrigeración directa |
Agentes de refrigeración | R600a |
Volumen del enfriador | 65L |
Rango de las temperaturas | 3 ~ 8 °C |
Parámetros del USB | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Parámetros inalámbricos | 15 W |
Tipo de cajón | Empuje-Tira |
Tamaño del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño del embalaje | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Contenedor de carga | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor de la categoría M1 y M2. |









