Especificaciones
Capacity (btu):
6000-8000
EER:
2 a 4
Voltage (V):
220
After-sales Service Provided:
Repuestos gratuitos
Warranty:
Un año, un año
Type:
Aires acondicionados montados en la pared partidos
Cooling/Heating:
Enfriamiento/calefacción
Application:
Hoteles, comercios y hogares
Power Source:
Eléctrico, eléctrico
Remote Control:
- ¿ Qué?
App-Controlled:
- ¿ Qué?
Featured Function:
Toque de LED
Recommended Room Size(square feet):
60
Fixed Frequency/Variable Frequency:
Frecuencia variable
Private Mold:
- No, no lo sé.
logo/pattern:
Impresión en serigrafía, Impresión 3D
Function:
Refrigeración y calefacción
Feature:
Con una capacidad de producción superior a 300 kW
Brand:
Primero
Air Flow Volume:
1300 m3/h
Panel:
Limpieza fácil
Control type:
El panel llevado
Use:
Habitación
Condition:
Nuevo
Descripción del Producto
Unidad interna del aire acondicionado | Las medidas siguientes se aplicarán: | Ventilador externo | 927 x 721 x 318 mm |
Descibelización interna | 22 42 - 47 (dB (A)) | Decibelios externos | 48 - 56 (dB (A)) |
Peso interno | 60 kilos | Peso interno | 20 kilos |
Duración de la salida de aire | de una anchura igual o superior a 20 mm | Agentes de refrigeración | R32: No se puede utilizar. |
Frecuencia | conversión de frecuencia | Volumen del flujo de aire | 1300 m3/h |
Potencia de calefacción eléctrica auxiliar | Las demás | Eficiencia energética | Grado uno |
Capacidad de calefacción | 9 500 W | Control preciso de la temperatura | Apoyo |
Potencia de calefacción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Relación de eficiencia de la función de conversión de frecuencia | 3.9 (APF) |
Capacidad de refrigeración | 7200 W | Potencia de caballos | 3 |
Potencia de refrigeración | 2320 ((300 - 3550) W | Flujo de aire inteligente | arriba y abajo, derecha e izquierda fluyendo |












