Datos del producto:
|
Características: | Adjustable (altura), multifunción | Uso específico: | Estante de televisión |
---|---|---|---|
Uso general: | Muebles para el hogar | El tipo: | Muebles para el salón |
Embalaje del correo: | Y | Aplicación: | Oficina en el hogar, sala de estar, dormitorio, exterior, hotel, apartamento, edificio de oficinas, |
Estilo de diseño: | Moderno | El material: | De madera |
Apariencia: | Moderno | Estilo de madera: | Madera sólida, Madera sólida |
Función: | Refrigeración y calefacción | Marca del producto: | Primero |
Fuente de energía: | Eléctrico | Garantización: | 1 año |
Volumen de flujo de aire: | 1300 m3/h | Grupo de trabajo: | Limpieza fácil |
Tipo de control: | El panel llevado | Condiciones de pago: | T/T 30% depósito 70% saldo |
Utilización: | Los muebles de vida TV moderna se colocan |
Unidad interna del aire acondicionado | Las medidas siguientes se aplicarán: | Ventilador externo | 927 x 721 x 318 mm |
Descibelización interna | 22 42 - 47 (dB (A)) | Decibelios externos | 48 - 56 (dB (A)) |
Peso interno | 60 kilos | Peso interno | 20 kilos |
Duración de la salida de aire | de una anchura igual o superior a 20 mm | Agentes de refrigeración | R32: No se puede utilizar. |
Frecuencia | conversión de frecuencia | Volumen del flujo de aire | 1300 m3/h |
Potencia de calefacción eléctrica auxiliar | Las demás | Eficiencia energética | Grado uno |
Capacidad de calefacción | 9 500 W | Control preciso de la temperatura | Apoyo |
Potencia de calefacción | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Relación de eficiencia de la función de conversión de frecuencia | 3.9 (APF) |
Capacidad de refrigeración | 7200 W | Potencia de caballos | 3 |
Potencia de refrigeración | 2320 ((300 - 3550) W | Flujo de aire inteligente | arriba y abajo, derecha e izquierda fluyendo |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 17849985155