Datos del producto:
|
Tipo de descongelación: | Descongelación Manual | Dimensiones (L x O x H (pulgadas): | 670*704*457 mm |
---|---|---|---|
Potencia (W): | 75W | Ventilación (V): | 110 a 240 V |
Condición: | Nuevo | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos |
Garantización: | 1 año | El tipo: | Clasificador |
El material: | de plástico | Características: | Compresor |
Instalación: | Las demás | Capacidad del congelador: | 0L |
Capacidad del refrigerador: | 65L | Grado del rendimiento energético: | Grado 1 |
Aplicación: | Hotel, exterior, garaje, comercial, hogar, oficina en casa, sala de estar, hotel, apartamento, edifi | Fuente de energía: | Eléctrico |
Tipo de refrigeración: | Refrigeración por aire | Controlado por aplicaciones: | - No, no lo sé. |
Molde privado: | - ¿ Qué? | Capacidad: | 60 a 99 L |
El color: | grano de madera blanco y negro | Nombre del producto: | Mesa de la nevera inteligente |
Tamaño del producto: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Tamaño del embalaje: | No incluidos los demás elementos |
El estilo: | - ¿ Qué pasa? | Consumo de energía: | 0.32kwh/24h |
Peso bruto: | 33.5KGS | Peso neto: | 38.5KGS |
Parámetros del USB: | 5V/2.1A |
Modelo | El SCT-65 |
El color | Blanco / gris oscuro / oro / madera |
Personalización | Apariencia/Función/Envasado |
Descripción de la función | Refrigerador/carga inalámbrica/cargador USB/tomada eléctrica |
Consumo de energía | 0.32 kwh/24h |
Ruido | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Entrada de energía | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Peso neto | 33.5 KG |
Peso bruto | 38.5 KG |
Control de las operaciones | El uso de la tecnología electrónica |
Método de control de la temperatura | Pantalla táctil |
Modo del refrigerador | Refrigeración directa |
Agentes de refrigeración | R600a |
Volumen del enfriador | 65L |
Rango de las temperaturas | 3 ~ 8 °C |
Parámetros del USB | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Parámetros inalámbricos | 15 W |
Tipo de cajón | Empuje-Tira |
Tamaño del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño del embalaje | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Contenedor de carga | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor de la categoría M1 y M2. |
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 17849985155