Especificaciones
Feature:
Cabrio, respetuoso con el medio ambiente
Specific Use:
Mesa de café
General Use:
Muebles para el hogar
Material:
El metal
Type:
Muebles para el salón
Mail packing:
No
Application:
Cocina, baño, oficina, sala de estar, dormitorio, comedor, bebés y niños, hotel, apartamento, edific
Design Style:
Moderno
Appearance:
Moderno
Folded:
- No, no lo sé.
Metal Type:
de aluminio
Voltage:
110 a 240 V
Power:
75W
Color:
personalizado
Style:
El lujo moderno
Packing:
En cartón
OEM:
Aceptado
Function:
Entretenimiento de refrigeración
Descripción del Producto
Modelo | El SCT-65 |
El color | Blanco / gris oscuro / oro / madera |
Personalización | Apariencia/Función/Envasado |
Descripción de la función | Refrigerador/carga inalámbrica/cargador USB/tomada eléctrica |
Consumo de energía | 0.32 kwh/24h |
Ruido | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Entrada de energía | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Peso neto | 33.5 KG |
Peso bruto | 38.5 KG |
Control de las operaciones | El uso de la tecnología electrónica |
Método de control de la temperatura | Pantalla táctil |
Modo del refrigerador | Refrigeración directa |
Agentes de refrigeración | R600a |
Volumen del enfriador | 65L |
Rango de las temperaturas | 3 ~ 8 °C |
Parámetros del USB | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Parámetros inalámbricos | 15 W |
Tipo de cajón | Empuje-Tira |
Tamaño del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño del embalaje | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Contenedor de carga | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor de la categoría M1 y M2. |









